通知公告
遵义市公共交通(集团)有限责任公司营业房招租公告
作者:遵义公交集团 来源:遵义公交集团 日期:2023/12/6 12:27:50 人气:312遵义市公共交通(集团)有限责任公司营业房招租公告
遵义市公共交通(集团)有限责任公司为充分发挥市场机制,全力盘活该资产,通过公开招租的方式对持有的遵义市红花岗区公交停保场4号综合楼营业房公开招租。采用现场竞价竞争方式,以起租价为底线,报价最高者获得承租使用权,有意者请与我司洽谈。
联 系 人:余 亮 杨胜利
联系电话:0851-28708076 18089655259 14785732391
遵义市公共交通(集团)有限责任公司
2023年12月6日
遵义市公共交通(集团)有限责任公司经营性资产招租方案
一、招租目的
遵义市公共交通(集团)有限责任公司(以下简称:公交集团)为充分发挥市场机制,全力盘活该资产,通过公开招租的方式对持有的遵义市红花岗区公交停保场4号综合楼营业房公开征集意向承租人。招租方保证提供招租的房产不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性和完整性负责。
二、标的物基本情况
贵州省遵义市红花岗区银河西路999号公交综保基地4号综合楼共计6层,建筑面积为9355.36m²,资权证号:黔(2020)遵义市不动产权0060180号。详见附表《2023年至2024年经营性资产公开招租信息披露申报表》。
三、标的物用途
可用于个体经营、餐饮、服装、小卖部等。
四、招租原则
根据《遵义市国资委监管企业资产租赁暂行管理办法》(遵国资发〔2022〕18号)、公交集团《资产租赁管理制度(试行)》的通知(遵国资发〔2022〕117号)文件规定,按照公平、公正、公开的原则,广泛征集意向承租人,以现状组织交易。
五、竞租者要求
应具备有完全行为能力的自然人。
六、租赁期限及价格
(一)租赁期:最高不超过4年,租金的计算自产权方将标的物移交给承租方之日起开始计算;
(二)租赁底价:根据贵州开元房地产评估有限公司对该资产进行资产评估的租金低价为准。
(三)支付方式:遵循先交租金后使用的原则,按半年一付的方式进行支付。
七、招租信息的发布
(一)发布渠道
遵义市公共交通(集团)有限责任公司公交集团门户网站公开披露资产招租信息。
(二)发布时间
2023年12月。
八、竞租交易方式
如征集到一个意向承租方的,以挂牌底价交易方式组织交易;征集到两个及以上的意向承租方,采用竞价方式组织交易,报价最高者获得承租使用权。
九、竞租须知
(一)竞租方中标后需向招租方缴纳不低于一个月租金,作为履约保证金;
(二)因竞租方自身原因,中标后无法履行签订《租赁合同》及缴纳租金业务,履约保证金不予退还;
(三)如不存在违约情况,在租赁期满后5个工作日内应将履约违约金全额退还承租方,履约保证金不计息。
十、报名须知
(一)凡有意申请的竞租者,请于正常工作日上午 9:00 时至 12:00 时,下午 14:00 时至 17:00 时,在公交集团资产管理部报名。
(二)集中报名地点:遵义市公交集团资产管理部。(地址:红花岗区银河路公交集团办公大楼309室)。
(三)竞租者报名时需持本人身份证原件,同时提交身份证复印件壹份。
十一、咨询联系方式
联 系 人:余 亮 杨胜利
联系电话:0851-28708076 18089655259 14785732391
遵义市公共交通(集团)有限责任公司
2023年12月6日
附表:
遵义市公共交通(集团)有限责任公司
2023年至2024年经营性资产公开招租信息披露申报表
序号  | 门面地点  | 营业房  | 面积  | 单价  | 月租金  | 招租时间  | 
编号  | (㎡)  | (元/㎡)  | (元)  | |||
1  | 银河路4号综合楼  | 1  | 10  | 80  | 800  | 2023年12月  | 
2  | 银河路4号综合楼  | 1-1  | 115  | 30.43  | 3500  | 2023年12月  | 
3  | 银河路4号综合楼  | 1-2  | 92  | 32.6  | 3000  | 2023年12月  | 
4  | 银河路4号综合楼  | 1-3  | 59  | 32.2  | 1900  | 2023年12月  | 
5  | 银河路4号综合楼  | 1-4  | 64  | 31.25  | 2000  | 2023年12月  | 
6  | 银河路4号综合楼  | 1-8  | 92  | 32.6  | 3000  | 2023年12月  | 
7  | 银河路4号综合楼  | 1-9  | 92  | 32.6  | 3000  | 2023年12月  | 
8  | 银河路4号综合楼  | 2  | 10  | 80  | 800  | 2023年12月  | 
9  | 银河路4号综合楼  | 3-1  | 194  | 22  | 4268  | 2023年12月  | 
10  | 银河路4号综合楼  | 3-2  | 155.4  | 22  | 3418.8  | 2023年12月  | 
11  | 银河路4号综合楼  | 3-3  | 194  | 22  | 4268  | 2023年12月  | 
12  | 银河路4号综合楼  | 3-5  | 194  | 22  | 4268  | 2023年12月  | 
13  | 银河路4号综合楼  | 3-6  | 194  | 22  | 4268  | 2023年12月  | 
14  | 银河路4号综合楼  | 3-7  | 144.6  | 22  | 3181.2  | 2023年12月  | 
15  | 银河路4号综合楼  | 3-8  | 39.4  | 22  | 866.8  | 2023年12月  | 
16  | 银河路4号综合楼  | 3-9  | 144.6  | 22  | 3181.2  | 2023年12月  | 
17  | 银河路4号综合楼  | 3-10  | 95.4  | 22  | 2098.8  | 2023年12月  | 
18  | 银河路4号综合楼  | 3-11  | 95.4  | 22  | 2098.8  | 2023年12月  | 
19  | 银河路4号综合楼  | 3-12  | 95.4  | 22  | 2098.8  | 2023年12月  | 
20  | 银河路4号综合楼  | 3-16  | 155.4  | 22  | 3418.8  | 2023年12月  | 
21  | 银河路4号综合楼  | 4-1  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
22  | 银河路4号综合楼  | 4-2  | 155.4  | 20  | 3108  | 2023年12月  | 
23  | 银河路4号综合楼  | 4-3  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
24  | 银河路4号综合楼  | 4-5  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
25  | 银河路4号综合楼  | 4-6  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
26  | 银河路4号综合楼  | 4-7  | 144.6  | 20  | 2892  | 2023年12月  | 
27  | 银河路4号综合楼  | 4-8  | 39.4  | 20  | 788  | 2023年12月  | 
28  | 银河路4号综合楼  | 4-9  | 144.6  | 20  | 2892  | 2023年12月  | 
29  | 银河路4号综合楼  | 4-10  | 95.4  | 20  | 1908  | 2023年12月  | 
30  | 银河路4号综合楼  | 4-11  | 95.4  | 20  | 1908  | 2023年12月  | 
31  | 银河路4号综合楼  | 4-12  | 95.4  | 20  | 1908  | 2023年12月  | 
32  | 银河路4号综合楼  | 4-16  | 155.4  | 20  | 3108  | 2023年12月  | 
33  | 银河路4号综合楼  | 5-1  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
34  | 银河路4号综合楼  | 5-2  | 155.4  | 20  | 3108  | 2023年12月  | 
35  | 银河路4号综合楼  | 5-3  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
36  | 银河路4号综合楼  | 5-5  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
37  | 银河路4号综合楼  | 5-6  | 194  | 20  | 3880  | 2023年12月  | 
38  | 银河路4号综合楼  | 5-7  | 144.6  | 20  | 2892  | 2023年12月  | 
39  | 银河路4号综合楼  | 5-8  | 39.4  | 20  | 788  | 2023年12月  | 
40  | 银河路4号综合楼  | 5-9  | 144.6  | 20  | 2892  | 2023年12月  | 
41  | 银河路4号综合楼  | 5-10  | 95.4  | 20  | 1908  | 2023年12月  | 
42  | 银河路4号综合楼  | 5-11  | 95.4  | 20  | 1908  | 2023年12月  | 
43  | 银河路4号综合楼  | 5-12  | 95.4  | 20  | 1908  | 2023年12月  | 
44  | 银河路4号综合楼  | 5-16  | 155.4  | 20  | 3108  | 2023年12月  | 


